专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-182期 | 大 | 180期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
177-179期 | 大 | 179期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 154期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 118期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 115期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 104期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。